中国民间资本网
本站目前共有 11173 条项目信息 1588 家资金公司!
欢迎访问,请 登陆 | 注册  设为首页 | 加入收藏 | 帮助
 
   
首 页 | 项 目 | 资 金 | 新 闻 | 博 客 | 论 坛
  我要找: 新闻 资金 项目
当前位置 首页->新闻中心->专题

受益世博会的相关个股

2007年09月28日 来源:《浙商·投资中国》 【字号: 】 
No. 股票代码 股票名称 最新股价 受益理由
1 600748 上实发展 27.49 地处世博会备选区域之内,最先获利
2 600732 上海新梅 11.15 地处世博会备选区域之内,最先获利
3 600150 中国船舶 156.23 地处世博会备选区域之内,最先获利
4 600689 上海三毛 9.39 土地置换,机会较多
5 600754 锦江股份 19.08 积极筹备房地产项目
6 600823 世茂股份 29.99 从事上海市北外滩中央商务区的开发建设
7 600663 陆家嘴 28.24 房地产企业,受益世博会
8 600895 张江高科 21.84 房地产企业,受益世博会
9 600072 江南重工 18.52 公司所在地升值机会最大
10 600170 上海建工 13.71 基建类企业,受益于基础设施建设
11 600284 浦东建设 14.64 基建类企业,受益于基础设施建设
12 600019 宝钢股份 13.49 基建类企业,受益于基础设施建设
13 600649 原水股份 15.77 城市供水企业,受益于基础设施建设
14 600642 申能股份 17.13 城市供电企业,受益于基础设施建设
15 600836 界龙实业 10.89 印刷业,受益世博会广告宣传
16 600602 广电电子 5.93 功能性设施企业,受益于基础设施建设
17 600616 第一食品 28.49 食品饮料烟草零售业,受益世博会
18 600631 百联股份 20.54 日用百货零售业,受益世博会
19 600628 新世界 19.20 日用百货零售业,受益世博会
20 600655 豫园商城 31.34 零售业,受益世博会
21 600824 益民百货 12.30 日用百货零售业,受益世博会
22 600827 友谊股份 16.68 日用百货零售业,受益世博会
23 600833 第一医药 9.21 零售业,受益世博会
24 600838 上海九百 8.36 日用百货零售业,受益世博会
25 000069 华侨城A 48.70 旅游业,间接收受益世博会
26 000610 西安旅游 8.15 旅游业,间接收受益世博会
27 000802 北京旅游 19.04 旅游业,间接收受益世博会
28 000888 峨眉山A 14.82 旅游业,间接收受益世博会
29 000978 桂林旅游 19.30 旅游业,间接收受益世博会
30 600054 黄山旅游 26.30 旅游业,间接收受益世博会
31 600138 中青旅 27.26 旅游业,间接收受益世博会
32 600258 首旅股份 46.66 旅游业,间接收受益世博会
33 600358 国旅联合 9.42 旅游业,间接收受益世博会
34 600593 大连圣亚 8.80 旅游业,间接收受益世博会
35 600749 西藏旅游 20.91 旅游业,间接收受益世博会
(注:最新股价为731日收盘价)
  以上文章由中国民间资本网合作伙伴《浙商·投资中国》独家授权提供,如需转载请注明出处。
 

世博会    相关的新闻

  用户名: 邮箱: 匿名发布 注册新用户
投资动态
新闻焦点
发布资金信息
发布项目信息
  独家专题
PE中国全接触
  推荐博客
民间金融
Google推荐  
关于我们  |  网站地图  |  客户服务  |  合作伙伴  |  法律声明  |  广告服务  |  联系我们